唯一权威的浙江大学考研网站为大家提供:浙江大学机械工程(专业学位)排名,本站由浙江大学研究生创办,更多浙大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。 每一年,根据大学研究生专业的发展情况,部分研究机构会对研究生专业进行一个排名比较,此排名并不固定,会根据专业的发展情况、在国内取得的成就等不同因素综合而得,参照此排名能够对考研人在选择确定自身考研目标时取到一定的指导性意义。对照排名变动情况,可以对浙江大学机械工程(专业学位专业进行一定的估算,明白考研的难度等,此排名是考研人不可或缺的参考信息,下面我们会对浙江大学机械工程(专业学位专业近几年在国内的排名进行列举,为考研人提供考研选择考研目标提供一定的参考性帮助。
15-16年排 名
|
|
|
|
|
1 | 上海交通大学 | 100.000 | 5★ | 208 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 97.405 | 5★ | 208 |
3 | 华中科技大学 | 95.939 | 5★ | 208 |
4 | 清华大学 | 93.166 | 5★ | 208 |
5 | 浙江大学 | 88.474 | 5★ | 208 |
6 | 西安交通大学 | 83.743 | 5★ | 208 |
7 | 吉林大学 | 79.510 | 5★ | 208 |
8 | 北京航空航天大学 | 78.141 | 5★ | 208 |
9 | 湖南大学 | 77.539 | 5★ | 208 |
10 | 重庆大学 | 77.066 | 5★ | 208 |
11 | 北京理工大学 | 76.527 | 5★ | 208 |
12 | 南京航空航天大学 | 76.398 | 4★ | 208 |
13 | 西南交通大学 | 76.194 | 4★ | 208 |
14 | 中南大学 | 73.987 | 4★ | 208 |
15 | 西北工业大学 | 71.528 | 4★ | 208 |
16 | 燕山大学 | 70.108 | 4★ | 208 |
17 | 同济大学 | 68.852 | 4★ | 208 |
18 | 大连理工大学 | 67.513 | 4★ | 208 |
19 | 武汉理工大学 | 66.997 | 4★ | 208 |
20 | 合肥工业大学 | 65.232 | 4★ | 208 |
21 | 东北大学 | 64.566 | 4★ | 208 |
22 | 天津大学 | 62.265 | 4★ | 208 |
23 | 北京科技大学 | 60.144 | 4★ | 208 |
24 | 江苏大学 | 59.262 | 4★ | 208 |
25 | 山东大学 | 57.185 | 4★ | 208 |
26 | 上海大学 | 56.843 | 4★ | 208 |
27 | 华南理工大学 | 55.832 | 4★ | 208 |
28 | 南京理工大学 | 55.681 | 4★ | 208 |
29 | 长安大学 | 55.635 | 4★ | 208 |
30 | 中国矿业大学(北京) | 53.506 | 4★ | 208 |
31 | 中国矿业大学(徐州) | 53.080 | 4★ | 208 |
32 | 东南大学 | 52.776 | 4★ | 208 |
33 | 北京工业大学 | 50.964 | 4★ | 208 |
34 | 北京交通大学 | 50.485 | 4★ | 208 |
35 | 中国农业大学 | 49.932 | 4★ | 208 |
36 | 广东工业大学 | 49.122 | 4★ | 208 |
37 | 四川大学 | 47.822 | 4★ | 208 |
38 | 山东科技大学 | 47.112 | 4★ | 208 |
39 | 武汉科技大学 | 45.962 | 4★ | 208 |
40 | 西安理工大学 | 45.545 | 4★ | 208 |
41 | 上海理工大学 | 45.318 | 4★ | 208 |
42 | 东华大学 | 44.447 | 4★ | 208 |
12-13年排名
|
|
|
|
1 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 175 |
2 | 中南大学 | 5★ | 175 |
3 | 东南大学 | 5★ | 175 |
4 | 大连理工大学 | 5★ | 175 |
5 | 深圳大学 | 5★ | 175 |
6 | 华中科技大学 | 5★ | 175 |
7 | 浙江大学 | 5★ | 175 |
8 | 重庆大学 | 5★ | 175 |
9 | 东北大学 | 5★ | 175 |
10 | 湖南大学 | 4★ | 175 |
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 浙江大学 | 1.000000000 | 5★ | 198 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 0.962296714 | 5★ | 198 |
3 | 上海交通大学 | 0.922457069 | 5★ | 198 |
4 | 吉林大学 | 0.871560668 | 5★ | 198 |
5 | 华中科技大学 | 0.851824529 | 5★ | 198 |
6 | 重庆大学 | 0.778558516 | 5★ | 198 |
7 | 北京理工大学 | 0.772455317 | 5★ | 198 |
8 | 中南大学 | 0.768686782 | 5★ | 198 |
9 | 北京航空航天大学 | 0.752918693 | 5★ | 198 |
10 | 西南交通大学 | 0.740238576 | 5★ | 198 |
11 | 湖南大学 | 0.719711426 | 4★ | 198 |
12 | 燕山大学 | 0.686926212 | 4★ | 198 |
13 | 清华大学 | 0.676922355 | 4★ | 198 |
14 | 西安交通大学 | 0.673589077 | 4★ | 198 |
15 | 同济大学 | 0.662250446 | 4★ | 198 |
16 | 南京航空航天大学 | 0.649502347 | 4★ | 198 |
17 | 西北工业大学 | 0.493565791 | 4★ | 198 |
18 | 东北大学 | 0.490607014 | 4★ | 198 |
19 | 大连理工大学 | 0.470443396 | 4★ | 198 |
20 | 天津大学 | 0.437036354 | 4★ | 198 |
21 | 合肥工业大学 | 0.386316815 | 4★ | 198 |
22 | 北京科技大学 | 0.372662659 | 4★ | 198 |
23 | 武汉理工大学 | 0.355481635 | 4★ | 198 |
24 | 山东大学 | 0.326075992 | 4★ | 198 |
25 | 中国矿业大学 | 0.323236846 | 4★ | 198 |
26 | 上海大学 | 0.308498150 | 4★ | 198 |
27 | 华南理工大学 | 0.297214367 | 4★ | 198 |
28 | 江苏大学 | 0.261296733 | 4★ | 198 |
29 | 东南大学 | 0.245659750 | 4★ | 198 |
30 | 南京理工大学 | 0.239701376 | 4★ | 198 |
31 | 西安理工大学 | 0.236986765 | 4★ | 198 |
32 | 四川大学 | 0.211437184 | 4★ | 198 |
33 | 北京交通大学 | 0.204116572 | 4★ | 198 |
34 | 长安大学 | 0.203903002 | 4★ | 198 |
35 | 广东工业大学 | 0.194602725 | 4★ | 198 |
36 | 太原理工大学 | 0.187073081 | 4★ | 198 |
37 | 中国农业大学 | 0.183718669 | 4★ | 198 |
38 | 长春理工大学 | 0.178816147 | 4★ | 198 |
39 | 浙江工业大学 | 0.162262945 | 4★ | 198 |
40 | 哈尔滨工程大学 | 0.159867051 | 4★ | 198 |
浙江大学机械工程(专业学位)考研的常见问题总结:
浙江大学机械工程(专业学位)
浙江大学机械工程(专业学位)排名
浙江大学机械工程(专业学位)考研分数线
浙江大学机械工程(专业学位)考研报录比
浙江大学机械工程(专业学位)研究生就业情况
浙江大学机械工程(专业学位)怎么样
浙江大学机械工程(专业学位)研究生难考么
浙江大学机械工程(专业学位)考研招生简章
浙江大学机械工程(专业学位)专业考研方向
浙江大学机械工程(专业学位)考研科目
浙江大学机械工程(专业学位)考研复试科目或内容
浙江大学机械工程(专业学位)考研考什么
浙江大学机械工程(专业学位)考研参考书目
浙江大学机械工程(专业学位)考研经验
浙江大学机械工程(专业学位)考研需要准备什么
浙江大学机械工程(专业学位)导师联系方式
浙江大学机械工程(专业学位)考研真题
浙江大学机械工程(专业学位)学费
浙江大学机械工程(专业学位)考研
2016年浙江大学机械工程(专业学位)专业考研复试分数线
浙江大学2016年机械工程(专业学位)考研招生简章
浙江大学2016年机械工程(专业学位)考研研究方向
浙江大学2016年机械工程(专业学位)考研初试科目
浙江大学2016年机械工程(专业学位)考研复试科目或内容
浙江大学2016年机械工程(专业学位)考研初试参考书目或教材
浙江大学2016年机械工程(专业学位)考研复试分数线