浙江大学考研论坛欢迎您!本站由研究生创办运营,提供浙大往年考研真题和研究生辅导服务【非浙江大学研究生院官网】
[快递查询]
浙江大学考研网
网站首页
院系信息
购买指南
考研商城
  • 首 页

  • 考研资料

  • 考博真题

  • 研究生招生

  • 招生信息

  • 考研分数线

  • 考研经验

  • 考研问题

  • 联系学姐

热门资料:

  • 管理学全套
  • 外国语学院
  • 管理学
  • 环境工程
  • 结构力学
  • 法学
  • 电路
  • 【考博英语 真题】
  • 大学排名
当前位置:浙江大学 > 浙江大学研究生招生信息网 > 考研复试 > 2019年浙江大学教育学院考研复试名单

2019年浙江大学教育学院考研复试名单

作者:小新 点击:次
add 浙江大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
【浙江大学考研网 zhedakaoyan.com 考研复试】 2019年浙江大学教育学院考研复试名单
唯一权威的浙江大学考研网站为大家提供2019年浙江大学教育学院考研复试名单,本站由浙江大学研究生创办,更多浙大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。

据浙江大学研究生院消息,2019年浙江大学教育学院考研复试名单已发布,详情如下:

教育学院2019年硕士研究生招生复试上线名单
准考证号 姓名 专业代码 报考专业 学习方式 学位类型 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总成绩 专项计划
103359000904467 俞晨欣 040104 比较教育学 全日制 学术学位 79 69 243 0 391 无
103359000920423 杜润凡 040103 教育史 全日制 学术学位 72 74 242 0 388 无
103359000904425 汪静洁 040103 教育史 全日制 学术学位 78 71 235 0 384 无
103359000916132 孙漪 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 83 71 228 0 382 无
103359000904463 郑莉珊 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 77 69 230 0 376 无
103359000911089 高婷婷 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 82 67 226 0 375 无
103359000910634 吕鑫磊 040101 教育学原理 全日制 学术学位 86 72 213 0 371 无
103359000904433 张宇灵 040110 教育技术学 全日制 学术学位 84 73 212 0 369 无
103359000914036 张露 040103 教育史 全日制 学术学位 70 73 226 0 369 无
103359000904432 陆怡玲 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 62 73 234 0 369 无
103359000913765 刘庆 040104 比较教育学 全日制 学术学位 76 67 222 0 365 无
103359000904439 王珏 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 69 66 229 0 364 无
103359000911644 赵美璠 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 75 74 214 0 363 无
103359000904468 谷滢滢 040104 比较教育学 全日制 学术学位 78 69 214 0 361 无
103359000921249 康胡萍 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 66 63 231 0 360 无
103359000926913 钟元 040102 课程与教学论 全日制 学术学位 72 68 219 0 359 无
103359000910512 马瑞恒 040106 高等教育学 全日制 学术学位 71 64 222 0 357 无
103359000917940 程郎可意 040106 高等教育学 全日制 学术学位 75 71 211 0 357 无
103359000922121 秦舒可 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 72 75 131 129 407 无
103359000901915 方越 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 80 68 108 131 387 无
103359000901910 单佳雯 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 78 65 115 127 385 无
103359000901908 温蓓蕾 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 84 70 104 111 369 无
103359000917746 徐家青 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 58 69 117 119 363 无
103359000912567 宋陶然 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 63 74 104 121 362 无
103359000901904 程朗 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 67 75 107 111 360 无
103359000901906 李晓冉 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 65 74 111 106 356 无
103359000925554 田婕 045117 科学与技术教育 全日制 专业学位 73 63 115 104 355 无
103359000913743 黄炜逸 040301 体育人文社会学 全日制 学术学位 68 67 255 0 390 无
103359000923627 宋红杰 040301 体育人文社会学 全日制 学术学位 65 68 247 0 380 无
103359000904400 罗文晓 040304 民族传统体育学 全日制 学术学位 72 72 233 0 377 无
103359000922171 苟焕成 040303 体育教育训练学 全日制 学术学位 57 62 255 0 374 无
103359000914395 马晶婧 040302 运动人体科学 全日制 学术学位 66 69 235 0 370 无


浙江大学

推荐阅读:

温馨提示:
  • 本站由在校研究生团队兼职运营【非学校机构】,我们提供浙大考研的免费咨询和研究生一对一辅导业务。平时有课,可能回复不及时,请自助下单,次日发货。
  • 工作时间:9:00—20:00
  • 客服QQ:点击这里给我发消息
  • 学姐微信:kaoyancom
  • 学姐电话:15358124249
  • 浙江大学微信号

    浙江大学考研资料分类
    • 经济学院
    • 建筑工程学院
    • 管理学院
    • 外国语言文化与国际交流学院
    • 光华法学院
    • 公共管理学院
    • 生物系统工程与食品科学学院
    • 药学院
    • 化工系
    • 能源工程学系
    • 电气工程学院
    • 控制科学与工程学系
    • 人文学院
    • 环境与资源学院
    • 航空航天学院
    • 机械工程学院
    • 思想政治理论教学科研部
    • 计算机科学与技术学院
    • 信息与电子工程学系
    • 理学院
    • 生命科学学院
    • 动物科学学院
    • 生物医学工程与仪器科学学院
    • 地球科学系
    • 农业与生物技术学院
    • 材料科学与工程系
    • 光电信息工程学系
    • 传媒与国际文化学院
    • 教育学院
    • 医学院
    • 海洋学院
    • 高分子系
    • 心理系
    • 物理系
    • 化学系
    • 软件学院
    
    浙大考研网感谢您的信任和支持,本站为您提供浙江大学考研真题,答案,笔记,课件等考研资料。
    订购指南 |付款方式 | 联系我们 | 关于我们 | 兼职机会 | 网站地图

    © 浙大考研网 版权所有. All rights reserved Powered by ZJU 感谢浙大考研资料中心技术支持